Ji bo Graphene Foil Copper Rolled
Şanî | Astarê madenî | Stûrahî (um) | berî(mm) | Bikaranînî |
Ji bo grafene pelika sifirê hatî gêr kirin | C1020 | 12um 18um 25um 35um 50um | ≤630 | Hilberîna fîlima grafîkî ya bi rêkûpêk |
Bi dermankirina Reş/sor Foila Sifir a Rolandî | C1100 | 6um 9um 12um 18um 22um 35um 50um 70um | ≤630 | Flexibility LED, FCCL, Circuita çapkirî ya maqûl, plakaya pêça sifir a maqûl, |
Pelê sifir a hêsan | C1100 | 6um 9um 12um 18um 35um 50um 70um | ≤630 | Depokirina enerjiyê,Hêz5G antenna mobîl / pêwendiya 5G, belavkirina germê |
Berxwedana bilind a korozyonê pelika sifirê ya gêrkirî (RA Pelça sifir _bi nikelê ve) | C1100 | 12um 18um 25um 35um 50um | ≤630 | Modela mobîl ya Mess.dê hema hema li ser cîhaza mobîl Samsung were sepandin |
●Details Packaging: Pakêta qutiya darîn
●Hilber li gorî standardên jîngehê yên ROHS ye
●Nasname: 76 mm
●Dirêjahî: Xweserkirî
●Nimûne dikare piştgirî peyda bike
●Roll Length an dirêjahiya bingehîn: li gorî daxwazê
●Roll diameter hundir û derve: wek daxwaz
●Fîlma germî ya grafene / Grapheme conductive film production
●Smartphone grafene ya nerm
●Bi berfirehî di gelek warên wekî kîmya, biyolojî, agahdariya elektronîkî de tê bikar anîn
●Foila sifir a grafene ji bo Fîzîk, materyal, agahdariya elektronîkî, komputeran tê bikar anîn
●Sensorê kîmyewî, Transîstor, elektronîkên xerîdar (Pêşkêşa dîmendera maqûl).
●Catalyst
●Supercapacitors
●Enerjiya rojê
●Çîpên nîvconductor Graphene
●Fîlma grafenê ya birêkûpêk
●Bîra komputerê ya Graphene
●Biyomaterial
●Kincên birêkûpêk ên zelal
●Pîşesaziya hewayî û leşkerî
Bisinifkirinî | Yekbûn | Pêwistî | Rêbaza Testê | ||||
Stûriya binavkirî | Um | 12 | 18 | 35 | 70 | 105 | GB / T29847-2013 |
Area Weight | g/m² | 107±5 | 153±7 | 285± 10 | 585± 20 | 870±30 | GB / T29847-2013 |
Cu Purity(C1020) | % | ≥99.99 | GB / T5121 | ||||
Zehmetiya rûyê | sm | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | GB / T29847-2013 |
Tensile Strength | N/mm² | 440-470 | 450-480 | 450-470 | 440-460 | 410-450 | GB/129847-2013 |
Rêjeya Dirêjbûnê | % | 1.0-1.2 | 1.0-1.2 | 1.1-1.3 | 1.1-1.4 | 1.1-1.5 | GB/129847-2013 |
Kalîteya Rûyê | Bê qermiçî,Cûdahiya Reng tune,Ne Xirîn,No Pit û Xalê Salient | ||||||
Rewşa Storage | Germahiya≤25°C, Nemiya nisbî≤60%, 180 roj |
Wêneyên Hilberan & Wêneyên Pakêta Qutiya Darîn