Ji bo Hilgira Graphene Foila Sifir Profîla Belaş
●Stûrahî: 9um 12um 18um 35um 70um
●Firehiya standard: 1290mm
●Rêzeya Firehiyê: 200-1340mm, em dikarin wekî hewcedariya we qut bikin
●Pakêta qutiya darîn
●Nasname: 76 mm, 152 mm
●Dirêjahî: Xweserkirî
●Nimûne: Belaş
●Radestkirin: 15-20 rojan
●Amûrên hilberîna pelikên pêşkeftî pelikên xav ên bi qalindahiya cûda hilberînin
●Pelê dermankirî pembe ye
●Hêza tîrêjê ya bilind
●Hilber û pêvajoyên eko-heval
●Profîla belaş
●Dirêjbûna bilind
●Hilgirê Graphene
●Foila sifir a grafene ku ji bo wesayîtên elektrîkî û hilanîna enerjiyê tê bikar anîn, bataryayên lîtium-ion ji bo hilberên 3C, kapasîtorek super, kapasîtorê super lîtium-ion.
Bisinifkirinî | Yekbûn | Pêwistî | Rêbaza Testê | ||||||
Stûriya binavkirî | um | 9 | 12 | 18 | 35 | 70 | IPC-4562A | ||
Area Weight | g/m² | 87±4 | 107±5 | 153±7 | 285± 10 | 585± 20 | IPC-TM-650 2.2.12 | ||
Paqijiyê | % | ≥99.9 | IPC-TM-650 2.3.15 | ||||||
Tensile Strength | RT(23°C) | Mpa | ≥350 | IPC-TM-650 2.4.18 | |||||
HT(180°C) | ≥200 | ||||||||
Dirêjbûn | RT(23°C) | % | ≥5 | ≥6 | ≥8 | ≥10 | ≥15 | IPC-TM-650 2.4.18 | |
HT(180°C) | ≥5 | ≥6 | ≥8 | ≥10 | ≥15 | ||||
Glossiness (60°) |
| ≥450 | ≥550 | ≥600 | ≥600 | ≥650 |
| ||
Roughness | aliyê S | Ra | um | 0,25±0,1 | IPC-TM-650 2.2.17 | ||||
Rz | um | 1,5±0,5 | |||||||
M aliyê | Ra | um | ≤1.4 | ||||||
Rz | um | ≤1.4 | |||||||
Pinholes & porozity | Numbers | No | IPC-TM-650 2.1.2 | ||||||
Dij-oxidîzasyona germahiya bilind (200°C) | Minutes | 30 |
Package Wêne qutiya dar