Profîla belaş foil foil ji bo gerîdeya grafikê
●Pîvaz: 9um 12um 18um 35um 70um
●Width Standard: 1290mm
●Rêza width: 200-1340mm, em dikarin wekî hewcedariya we qut bikin
●Pakêta darikê darîn
●ID: 76 mm, 152 mm
●Dirêjbûn: Customized
●SAMPLE: BELA
●Delivery: 15-20days
●Amûrên hilberînê yên Foil yên pêşkeftî felqên xav ên zirav ên cûda çêdikin
●Fîloya dermankirî şîn e
●Hêza Tensile ya bilind
●Hilber û pêvajoyên ekolojîk
●Profîla belaş
●Dirêjkirina bilind
●Graphene Carrier
●Fîlma bakurê grafikê ji bo wesayîtên elektrîkê û hilanîna enerjiyê, batterên lîtium-ion ji bo hilberên 3C, super capacitor, Lithium-ion super capacitor.
Bisinifkirinî | Yekbûn | Pêwistî | Rêbaza testê | ||||||
Qedexeya navîn | um | 9 | 12 | 18 | 35 | 70 | IPC-4562A | ||
Giraniya deverê | g / m² | 87 ± 4 | 107 ± 5 | 153 ± 7 | 285 ± 10 | 585 20 | IPC-TM-650 2.2.12 | ||
Qiralîtî | % | 999.9 | IPC-TM-650 2.3.15 | ||||||
Hêza Tensile | RT (23 ° C) | Mpa | ≥350 | IPC-TM-650 2.4.18 | |||||
HT (180 ° C) | ≥200 | ||||||||
Dirêjkirin | RT (23 ° C) | % | ≥5 | ≥6 | ≥8 | ≥10 | ≥15 | IPC-TM-650 2.4.18 | |
HT (180 ° C) | ≥5 | ≥6 | ≥8 | ≥10 | ≥15 | ||||
Glossination (60 °) |
| ≥450 | ≥550 | ≥600 | ≥600 | ≥650 |
| ||
Jêbûnî | S Side | Ra | um | 0.25 ± 0.1 | IPC-TM-650 2.2.17 | ||||
Rz | um | 1,5 ± 0.5 | |||||||
M Side | Ra | um | ≤1.4 | ||||||
Rz | um | ≤1.4 | |||||||
Pinholes & Porosity | Hejmar | No | IPC-TM-650 2.1.2 | ||||||
Germahiya germahiya bilind (200 ° C) | Deqq | 30 |

Wêneya pakêta darîn
